라인업 정보
몽땅마구잡이 투수 명단
| 선발 | 송OO(99) |
몽땅마구잡이 타자 명단
| 1 | 양OO(62) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 고OO(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 임OO(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 김OO(42) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 유OO(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 정OO(72) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 오OO(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 유OO(37) | 3루수(3B) | 선발 |
몽땅마구잡이 대기선수 명단
| 1 | 김OO (13) |
| 2 | 박OO (1) |
| 3 | 박OO (0) |
| 4 | 송OO (02) |
| 5 | 양OO (32) |
| 6 | 전OO (54) |
| 7 | 최OO (77) |
풀스윙 투수 명단
| 구원 | 조OO(22) |
| 구원 | 이OO(4) |
| 선발 | 안OO(51) |
풀스윙 타자 명단
| 1 | 안OO(51) | 1루수(1B) | 대타 |
| 1 | 오OO(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 조OO(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 신OO(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김OO(54) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정OO(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이OO(4) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 임OO(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 추OO(40) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
풀스윙 대기선수 명단
| 1 | 김OO (777) |
| 2 | 이OO (18) |
| 3 | 조OO (100) |