라인업 정보
PIRATES 투수 명단
| 구원 | 강OO(88) |
| 구원 | 최OO(30) |
| 선발 | 이OO(4) |
PIRATES 타자 명단
| 1 | 백OO(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 최OO(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강OO(88) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(4) | 투수(P) | 선발 |
PIRATES 대기선수 명단
| 1 | 김OO (33) |
| 2 | 김OO (18) |
| 3 | 김OO (100) |
| 4 | 신OO (23) |
| 5 | 이OO (74) |
| 6 | 이OO (77) |
| 7 | 조OO (5) |
| 8 | 지OO (8) |
| 9 | 홍OO (35) |
팀네이버스 투수 명단
| 구원 | 김OO(70) |
| 선발 | 나OO(121) |
팀네이버스 타자 명단
| 1 | 백OO(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 송OO(111) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 한OO(47) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 3 | 안OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 임OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 서OO(26) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 한OO(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 송OO(66) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 7 | 한OO(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 문OO(121) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
팀네이버스 대기선수 명단
| 1 | 김OO (70) |
| 2 | 송OO (66) |
| 3 | 한OO (47) |