라인업 정보
GC Bonds 투수 명단
| 구원 | 김OO(31) |
| 구원 | 김OO(21) |
| 선발 | 강OO(20) |
GC Bonds 타자 명단
| 1 | 이OO(27) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 1 | 고OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김OO(21) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 하OO(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김OO(31) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 5 | 강OO(34) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 백OO(113) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 정OO(17) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 7 | 박OO(92) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 성OO(117) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 윤OO(60) | 좌익수(LF) | 대주자 |
| 9 | 박OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
GC Bonds 대기선수 명단
| 1 | 김OO (69) |
| 2 | 김OO (37) |
| 3 | 김OO (31) |
| 4 | 박OO (25) |
| 5 | 박OO (88) |
| 6 | 박OO (36) |
| 7 | 윤OO (60) |
| 8 | 이OO (11) |
| 9 | 이OO (27) |
| 10 | 이OO (14) |
| 11 | 이OO (52) |
| 12 | 임OO (30) |
| 13 | 장OO (1) |
| 14 | 정OO (18) |
| 15 | 정OO (17) |
| 16 | 조OO (100) |
| 17 | 한OO (33) |
펠컨스 투수 명단
| 구원 | 조OO(38) |
| 선발 | 서OO(25) |
펠컨스 타자 명단
| 1 | 이OO(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 강OO(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김OO(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 조OO(38) | 투수(P) | 대수비 |
| 4 | 김OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정OO(72) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김OO(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김OO(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 박OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(00) | 우익수(RF) | 선발 |
펠컨스 대기선수 명단
| 1 | 조OO (38) |
| 2 | 이OO (10) |