스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 보헤미안피닉스 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | - | - | 10 | 10 | 3 | 5 | |||||
| 팀네이버스 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.14 (토) | 19:00 | 안산 한양대구장 | 보헤미안피닉스 10 VS 6 팀네이버스 | 경기종료 | - |
| 보헤미안피닉스 | 팀명 | 팀네이버스 |
|---|---|---|
| 임OO (3회) | 홈런 | |
| 장OO (2회) | 3루타 | |
| 전OO (1회) 장OO (3회) 장OO (5회) | 2루타 | 안OO (3회) |
| 김OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) 홍OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 홍OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 송OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 송OO (3회) 한OO (3회) |
| 폭투 | 송OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
보헤미안피닉스 타자성적
| 보헤미안피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (00) | SS | 좌안,도루,도루 | 1안,도루,도루 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (11) | CF | 투직 | 4구,도루 | 2땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 전OO (44) | DH | 좌2 | 2땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 임OO (70) | 1B | 유땅 | 우홈 | 좌비 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김OO (10) | 3B | 4구,도루 | 우안,도루,도루 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (7) | 2B | 1땅 | 4구,도루 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 윤OO (38) | RF | 3비 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한OO (47) | C | 유땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (56) | C | 3직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장OO (5) | LF | 우3 | 우중2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.385 | ||||||||||||||
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (80) | CF | 유안,도루,도루 | 좌안 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | LF | 3파 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한OO (47) | SS | 중희비 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (25) | C | 2안 | 유땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 안OO (17) | RF | 3실 | 우중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 한OO (28) | 1B | 1땅 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (35) | 2B | 유땅 | 3실,도루,주자아웃 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 송OO (66) | DH | 1실,도루 | 우안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 송OO (111) | 3B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
보헤미안피닉스 투수성적
| 보헤미안피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진OO (17) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 62 | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 구원 | 2.0 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 77 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2.80 | |||
팀네이버스 투수성적