스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 팀어벤져스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 18:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 5 VS 3 팀어벤져스 | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | 팀어벤져스 |
|---|---|---|
| 안OO (3회) | 3루타 | |
| 박OO (2회) | 2루타 | |
| 박OO (3회) 송OO (3회) 남OO (4회) 남OO (6회) 박OO (6회) 신OO (6회) | 도루 | 문OO (2회) 김OO (3회) |
| 송OO (5회) | 주루사 | |
| 지OO | 폭투 | 김OO 박OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (88) | LF | 유땅 | 좌3 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (7) | SS | 유땅 | 스낫(출),도루 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (80) | CF | 중비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (36) | C | 좌2 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 지OO (30) | P | 투땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 신OO (13) | 2B | 2땅 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 남OO (77) | 1B | 삼진 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 한OO (28) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (9) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0.217 | ||||||||||||||
팀어벤져스 타자성적
| 팀어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천OO (25) | 3B | 3땅 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (36) | SS | 중비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (21) | 2B | 우안 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이OO (99) | C | 좌비 | 우실 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (44) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박OO (7) | DH | 1비 | 투실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (22) | 1B | 3땅 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 문OO (10) | CF | 3안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (11) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (17) | P | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박OO (28) | P | 투실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (88) | RF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (51) | 1B | 포땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.192 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지OO (30) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 71 | 26 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 71 | 26 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1.17 | |||
팀어벤져스 투수성적