스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 0 | 3 | |||||
| Dynamic Bears | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 11 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 10:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 9 VS 10 Dynamic Bears | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | Dynamic Bears |
|---|---|---|
| 안OO (3회) | 2루타 | 김OO (3회) 박OO (5회) 한OO (6회) |
| 안OO (1회) 안OO (1회) 박OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 남OO (3회) 안OO (3회) 이OO (3회) 김OO (5회) 송OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 한OO (1회) 한OO (1회) 김OO (3회) 박OO (3회) 한OO (3회) 김OO (6회) |
| 지OO | 폭투 | 김OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (88) | LF | 4구,도루,도루 | 중안,도루 좌2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (47) | SS | 유땅 | 우안 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 이OO (5) | 2B | 유땅 | 2안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 신OO (13) | 2B | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박OO (36) | C | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (80) | CF | 중비 | 유실,도루 | 좌비 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (9) | 3B | 좌안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 전OO (19) | RF | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 남OO (77) | 1B | 3파 | 중안,도루 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 송OO (7) | SS | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 한OO (28) | RF | 3비 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (3) | DH | 투안 2실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 32 | 29 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0.276 | ||||||||||||||
Dynamic Bears 타자성적
| Dynamic Bears | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (27) | SS | 사구,도루 | 좌안,도루 | 우중2 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (78) | 2B | 좌안,도루,도루 | 중안,도루 | 유비 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김OO (52) | CF | 1비 | 4구,도루 | 삼진 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김OO (20) | 1B | 중땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 황OO (68) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 원OO (23) | 1B | 좌중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 최OO (22) | 3B | 중비 | 우비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (6) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (10) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (32) | LF | 1땅 | 유땅 | 좌파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (7) | C | 유땅 | 3파 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (1) | P | 삼진 | 유비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0.393 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지OO (30) | 선발 | 패 | 5.2 | 31 | 88 | 28 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.2 | 31 | 88 | 28 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12.35 | |||
Dynamic Bears 투수성적
| Dynamic Bears | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 111 | 29 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 111 | 29 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4.67 | |||