스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 1TYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 풀스윙 | 2 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | 17 | 16 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 18:00 | 안산 한양대구장 | 1TYM 1 VS 17 풀스윙 | 경기종료 | - |
| 1TYM | 팀명 | 풀스윙 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김OO (2회) 신OO (2회) | |
| 3루타 | 이OO (2회) 김OO (4회) | |
| 김OO (2회) | 2루타 | 오OO (2회) 김OO (4회) 안OO (4회) 최OO (4회) |
| 박OO (2회) 민OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) |
| 윤OO 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
1TYM 타자성적
| 1TYM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (33) | 2B | 투땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (23) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (77) | SS | 중안 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 민OO (51) | CF | 우비 | 3실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤OO (7) | 3B | 유직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (37) | LF | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (13) | RF | 3안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (19) | C | 좌2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 권OO (11) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 설OO (27) | 3B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | ||||||||||||||
풀스윙 타자성적
| 풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (41) | RF | 사구,도루,도루 | 유안,도루,도루 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (29) | 2B | 4구 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (1) | 2B | 2비 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 최OO (54) | C | 투안 | 중안,도루,도루 | 투땅 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 안OO (51) | 1B | 1인플 | 3땅 | 3안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 정OO (45) | DH | 2인플 | 2안 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이OO (4) | 3B | 좌안 | 좌3 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 오OO (18) | CF | 4구 | 좌중2 | 4구 | 1비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 신OO (19) | LF | 투땅 | 중홈 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (15) | SS | 4구,도루,도루 우중홈 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 28 | 16 | 13 | 17 | 8 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
1TYM 투수성적
| 1TYM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권OO (11) | 선발 | 패 | 1.2 | 18 | 54 | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 42.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (7) | 구원 | 1.1 | 8 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.50 | |
| 3 | 김OO (19) | 구원 | 1.0 | 8 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35.00 | |
| Total | 4.0 | 34 | 106 | 28 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | 29.75 | |||
풀스윙 투수성적