스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피닉스베이스볼클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||
| 브랫츠 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 10 | 9 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 14:00 | 안산 한양대구장 | 피닉스베이스볼클럽 1 VS 10 브랫츠 | 경기종료 | - |
| 피닉스베이스볼클럽 | 팀명 | 브랫츠 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이OO (1회) 정OO (1회) 이OO (3회) 최OO (3회) 최OO (3회) | |
| 김OO (4회) 박OO (4회) 백OO (5회) | 도루 | 이OO (3회) 전OO (3회) 정OO (3회) |
| 최OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
피닉스베이스볼클럽 타자성적
| 피닉스베이스볼클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백OO (79) | C | 삼진 | 유비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | DH | 포파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 조OO (23) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 유OO (19) | SS | 유비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김OO (38) | 1B | 투땅 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 최OO (16) | CF | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 박OO (10) | RF | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 정OO (56) | 3B | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 석OO (28) | 2B | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 방OO (8) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (87) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 백OO (25) | LF | 1실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | ||||||||||||||
브랫츠 타자성적
| 브랫츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (35) | 3B | 좌비 | 좌파 | 유땅,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (37) | CF | 유땅 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정OO (51) | C | 좌2 | 1실,도루 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 이OO (7) | SS | 우중2 | 3실 우중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 최OO (00) | 1B | 4구 | 우2 우2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (15) | DH | 유땅 | 좌안,도루 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 장OO (1) | 2B | 사구 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (32) | LF | 우안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (22) | RF | 유인플 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 24 | 9 | 8 | 10 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
피닉스베이스볼클럽 투수성적
| 피닉스베이스볼클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (90) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 67 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (23) | 구원 | 1.0 | 7 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김OO (87) | 구원 | 1.0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 102 | 24 | 9 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5.25 | |||
브랫츠 투수성적
| 브랫츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (45) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 71 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 20 | 71 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | |||