스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 안산포돌이야구팀 | 12 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 30 | 21 | 0 | 13 | |||||
| 영남 멜로우네이쳐 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 16:00 | 안산 한양대구장 | 안산포돌이야구팀 30 VS 3 영남 멜로우네이쳐 | 경기종료 | - |
| 안산포돌이야구팀 | 팀명 | 영남 멜로우네이쳐 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) | 홈런 | |
| 김OO (2회) | 3루타 | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) | 2루타 | 오OO (1회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 서OO (1회) 서OO (1회) 차OO (1회) 차OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | 오OO (1회) 전OO (1회) 장OO (2회) 전OO (3회) 김OO (4회) |
| 견제사 | 장OO (4회) | |
| 반OO 김OO | 폭투 | 오OO 김OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
안산포돌이야구팀 타자성적
| 안산포돌이야구팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (14) | CF | 우안,도루 좌중2 | 우중2 1땅 | 중안 | 4구 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서OO (23) | 2B | 유실,도루,도루 4구 | 유실 유안 | 3실 | 1인플 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 김OO (86) | 3B | 4구,도루 삼진 | 4구 4구 | 중홈 | 중안 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김OO (87) | DH | 4구 좌2 | 유실,도루 사구 | 유땅 | 중안 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이OO (20) | 1B | 좌2 우중안 | 2안,도루 삼진 | 삼진 | 4구 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 김OO (13) | RF | 삼진 우안,도루 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 이OO (8) | RF | 좌안 | 좌안 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 차OO (30) | LF | 좌안,도루,도루 스낫(출) | 4구 | 중안 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 최OO (52) | C | 유안,도루 사구 | 좌안 | 좌안 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 정OO (39) | SS | 4구 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황OO (81) | 2B | 유땅 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 51 | 38 | 21 | 25 | 30 | 10 | 0.553 | ||||||||||||||
영남 멜로우네이쳐 타자성적
| 영남 멜로우네이쳐 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (20) | SS | 좌안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (0) | 3B | 좌희비 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 오OO (11) | P | 좌2,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 유OO (69) | 1B | 삼진 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 문OO (47) | C | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (33) | CF | 좌비 | 투안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김OO (7) | RF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장OO (10) | LF | 좌안,도루 | 4구,1루견제사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 황OO (71) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 18 | 15 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
안산포돌이야구팀 투수성적
| 안산포돌이야구팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 반OO (15) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 38 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (87) | 구원 | 1.0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 18 | 55 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |||
영남 멜로우네이쳐 투수성적