스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 7 | 6 | 0 | 2 | |||||
| BALLVENGERS | 0 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 12 | 12 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 14:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 7 VS 12 BALLVENGERS | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | BALLVENGERS |
|---|---|---|
| 홈런 | 문OO (3회) | |
| 3루타 | 문OO (3회) | |
| 2루타 | 박OO (3회) 신OO (3회) 박OO (4회) | |
| 김OO (1회) 박OO (1회) 전OO (1회) 김OO (2회) 박OO (3회) 전OO (3회) 지OO (3회) 김OO (4회) 이OO (4회) 조OO (5회) | 도루 | 권OO (2회) 김OO (2회) 황OO (2회) 권OO (3회) 황OO (3회) 황OO (3회) 김OO (4회) 황OO (4회) |
| 전OO (1회) | 주루사 | |
| 병살타 | 박OO (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | LF | 4구,도루 | 1실,도루 | 포실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (47) | SS | 3실 | 좌비 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 지OO (30) | 3B | 유실 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 전OO (19) | CF | 우안,도루,2-3도루아웃 | 우안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 신OO (13) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 조OO (21) | RF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 박OO (9) | 2B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 권OO (15) | P | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 남OO (77) | 1B | 유땅 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (86) | C | 삼진 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0.250 | ||||||||||||||
BALLVENGERS 타자성적
| BALLVENGERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (79) | SS | 유비 | 우3 우홈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (25) | 3B | 중안 | 삼진 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 2 | 박OO (7) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 박OO (38) | CF | 유병 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (84) | RF | 좌안,도루 | 좌안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (21) | 1B | 4구 | 우2 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 황OO (54) | LF | 사구,도루 | 유안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 권OO (14) | C | 3땅,도루 | 좌안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 신OO (1) | 2B | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 안OO (130) | DH | 유직 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 12 | 11 | 12 | 8 | 0.522 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권OO (15) | 선발 | 패 | 2.2 | 16 | 57 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지OO (30) | 구원 | 1.1 | 10 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 26.26 | |
| Total | 4.0 | 26 | 85 | 23 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 19.25 | |||
BALLVENGERS 투수성적