스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||
| 안산스톰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | 11 | 13 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 12:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 4 VS 11 안산스톰 | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | 안산스톰 |
|---|---|---|
| 3루타 | 신OO (5회) 이OO (5회) | |
| 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 황OO (2회) 신OO (3회) 하OO (4회) 하OO (4회) 박OO (5회) 최OO (5회) 하OO (5회) |
| 주루사 | 신OO (3회) 박OO (4회) | |
| 권OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | LF | 투안,도루 | 3안,도루 | 2안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (47) | SS | 투비 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 송OO (7) | 2B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 신OO (13) | 2B | 좌실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 전OO (19) | CF | 1파 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (80) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 조OO (21) | DH | 3비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 권OO (15) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 지OO (30) | 1B | 투직 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (9) | 3B | 유안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박OO (36) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 남OO (77) | C | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 안OO (88) | C | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (86) | RF | 우안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 27 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0.296 | ||||||||||||||
안산스톰 타자성적
| 안산스톰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (7) | LF | 좌안,도루 | 1땅 | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (19) | CF | 3파 | 우비 | 우비 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 신OO (99) | 3B | 좌안 | 중안,도루,2-3타구맞음 | 좌안 중3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (18) | SS | 유땅 | 유안 | 사구 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (0) | C | 4구 | 유안 | 우3 3실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 서OO (12) | DH | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (1) | DH | 유실 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박OO (24) | RF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신OO (54) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장OO (29) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 하OO (2) | 1B | 중안,도루,도루 | 2땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 황OO (25) | 2B | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최OO (4) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 29 | 13 | 7 | 11 | 8 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권OO (15) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 110 | 29 | 13 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 110 | 29 | 13 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 11.20 | |||
안산스톰 투수성적
| 안산스톰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (35) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 70 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 70 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.33 | |||