스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 추오정 | 7 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 13 | 10 | 0 | 11 | |||||
| 연플라워즈 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.16 (일) | 16:00 | 안산 한양대구장 | 추오정 13 VS 8 연플라워즈 | 경기종료 | - |
| 추오정 | 팀명 | 연플라워즈 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) | 3루타 | 김OO (2회) 정OO (3회) |
| 박OO (4회) | 2루타 | 김OO (3회) |
| 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 장OO (1회) 조OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 정OO (2회) 이OO (4회) 이OO (4회) 정OO (4회) | 도루 | 정OO (1회) 정OO (1회) |
| 장OO (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
추오정 타자성적
| 추오정 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (90) | 2B | 유안,도루,도루 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 유안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (8) | LF | 중3 삼진 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박OO (11) | RF | 4구 2땅 | 3땅 | 우중2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정OO (15) | P | 4구 | 사구,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 장OO (56) | SS | 좌안,도루,3-홈도루아웃 | 좌안 | 3땅 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이OO (26) | 1B | 4구,도루 | 4구 | 사구,주자아웃 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 조OO (61) | C | 3땅,도루 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (21) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (99) | 3B | 좌안 | 우희비 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 21 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0.476 | ||||||||||||||
연플라워즈 타자성적
| 연플라워즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (22) | 2B | 삼진 | 중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (10) | 1B | 유안,도루 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 정OO (9) | 3B | 중안,도루 | 우3 | 고4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 한OO (55) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이OO (0) | DH | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신OO (44) | C | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (29) | LF | 4구 | 좌중2 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (30) | RF | 중안,주자아웃 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 차OO (14) | CF | 2땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (7) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권OO (49) | SS | 1안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 22 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
추오정 투수성적
| 추오정 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (15) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (99) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8.75 | |||
연플라워즈 투수성적