스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| HIBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 10 | 0 | 3 | |||||
| 팀네이버스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.18 (토) | 19:00 | 안산 한양대구장 | HIBA 4 VS 3 팀네이버스 | 경기종료 | - |
| HIBA | 팀명 | 팀네이버스 |
|---|---|---|
| 최OO (5회) | 3루타 | 한OO (3회) 김OO (4회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 장OO (3회) | 도루 | 송OO (1회) 임OO (1회) 송OO (3회) 임OO (3회) 김OO (6회) |
| 송OO (4회) | 주루사 | |
| 송OO (2회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
HIBA 타자성적
| HIBA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (40) | C | 4구,도루,도루 | 삼진 | 좌안 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (97) | P | 유비 | 좌안,도루,주자아웃 | 투땅 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 박OO (5) | CF | 1땅 | 유땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (26) | 1B | 삼진 | 유직 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 송OO (23) | 2B | 3안,1루견제사 | 중안,1-2도루아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (50) | SS | 4구,도루 | 2비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최OO (6) | 3B | 중비 | 좌3 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 조OO (55) | RF | 삼진 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최OO (59) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정OO (73) | LF | 유땅 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.400 | ||||||||||||||
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한OO (47) | 2B | 유땅 | 좌중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (111) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (22) | CF | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (25) | C | 4구,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이OO (10) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안OO (17) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 한OO (37) | RF | 우안,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 한OO (28) | 1B | 2비 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (35) | 3B | 유땅 | 우3 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김OO (70) | DH | 삼진 | 좌파 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.182 | ||||||||||||||
투수 성적
HIBA 투수성적
| HIBA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (97) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (59) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2.33 | |||
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송OO (66) | 선발 | 패 | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.50 | |||