스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 팀네이버스 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 16 | 14 | 1 | 12 | |||||
| 안산블랙샤크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 10 | 18 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 19:00 | 안산 한양대구장 | 팀네이버스 16 VS 10 안산블랙샤크 | 경기종료 | - |
| 팀네이버스 | 팀명 | 안산블랙샤크 |
|---|---|---|
| 전OO (1회) 송OO (2회) 백OO (3회) 전OO (3회) | 3루타 | 임OO (1회) 임OO (2회) |
| 송OO (3회) | 2루타 | 박OO (1회) 서OO (2회) |
| 김OO (1회) 백OO (1회) 송OO (1회) 백OO (2회) 전OO (2회) 임OO (3회) 전OO (3회) 한OO (3회) 김OO (4회) 송OO (4회) 송OO (4회) | 도루 | 서OO (1회) 이OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) |
| 오OO (1회) | 주루사 | |
| 전OO (5회) | 병살타 | |
| 폭투 | 정OO 주OO 고OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (6) | LF | 좌안,도루 | 3실 | 좌비 | 4구,도루 | 3안 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (111) | RF | 좌안,도루 | 2땅 | 좌2 | 삼진 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 | 백OO (31) | SS | 우안,도루 | 좌중안,도루 | 중3 | 4구 | 유직 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.750 | |||||||
| 4 | 전OO (19) | CF | 좌3 | 우안,도루 | 우3,도루 | 중안 | 2병 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.800 | |||||||
| 5 | 임OO (25) | C | 2땅 | 4구 | 사구,도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 오OO (49) | 2B | 4구,1-2도루아웃 | 4구 | 삼진 | 우희비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 한OO (28) | 1B | 3안 | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김OO (35) | 3B | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 송OO (66) | P | 우3 1땅 | 4구,도루,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 40 | 27 | 14 | 12 | 16 | 11 | 0.519 | ||||||||||||||
안산블랙샤크 타자성적
| 안산블랙샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임OO (13) | C | 중3 | 우3 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (5) | 2B | 유땅 | 우희비 | 유실 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 서OO (85) | 3B | 중안,도루 | 좌중2 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (3) | SS | 중안,도루 | 우안,도루 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 배OO (25) | 1B | 우비 | 중비 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박OO (99) | LF | 중2 | 중비 | 투땅 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 윤OO (17) | RF | 유비 | 삼진 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김OO (16) | DH | 우비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 주OO (23) | 2B | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (55) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 유땅 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 36 | 33 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송OO (66) | 선발 | 승 | 5.0 | 36 | 121 | 33 | 18 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 121 | 33 | 18 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12.60 | |||
안산블랙샤크 투수성적