스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| WINNERS 한국공학대 OB | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 15 | 14 | 5 | 5 | |||||
| 팀네이버스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 17:00 | 안산 한양대구장 | WINNERS 한국공학대 OB 15 VS 9 팀네이버스 | 경기종료 | - |
| WINNERS 한국공학대 OB | 팀명 | 팀네이버스 |
|---|---|---|
| 박OO (5회) | 홈런 | 김OO (1회) |
| 최OO (1회) 이OO (6회) | 3루타 | 이OO (3회) |
| 장OO (6회) | 2루타 | 김OO (2회) |
| 김OO (1회) 박OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 최OO (1회) 이OO (2회) 박OO (3회) 오OO (4회) 오OO (4회) 이OO (5회) 장OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (4회) |
| 박OO (3회) | 주루사 | 김OO (2회) |
| 장OO | 폭투 | 이OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
WINNERS 한국공학대 OB 타자성적
| WINNERS 한국공학대 OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (99) | LF | 사구,도루,폭투 좌중3,폭투 | 2직 | 유땅 | 투땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (9) | CF | 1실,도루,폭투,폭투 스낫(출),도루 | 좌비 | 우안,도루 | 중3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 장OO (2) | P | 4구 4구 | 1땅 | 우안,도루 | 좌2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박OO (53) | SS | 4구,도루 중비 | 유안,도루,도루아웃 | 우홈 | 좌비 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김OO (12) | C | 1안,도루 | 유땅 | 3안 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이OO (69) | 2B | 우안 | 사구,폭투,도루 | 투땅 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이OO (56) | 1B | 1땅 | 3실 | 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 오OO (49) | RF | 중희비 | 삼진 | 우안,도루,도루 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 김OO (4) | 3B | 좌안 | 좌안 | 우안 | 3실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| Total | 40 | 34 | 14 | 11 | 15 | 11 | 0.412 | ||||||||||||||
팀네이버스 타자성적
| 팀네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | CF | 4구,도루,송구실 | 좌2,폭투,송구실 | 우비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | SS | 투땅 | 사구,도루아웃 | 4구,도루 | 좌실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (80) | LF | 좌중홈 | 1파 | 유땅 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이OO (22) | RF | 우안 | 4구 | 2비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이OO (81) | 1B | 우안 | 우중3,송구실 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 황OO (63) | 3B | 3실 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한OO (28) | DH | 삼진 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (5) | P | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (35) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임OO (25) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (86) | C | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0.259 | ||||||||||||||
투수 성적
WINNERS 한국공학대 OB 투수성적
| WINNERS 한국공학대 OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (2) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 59 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (4) | 구원 | 3.0 | 15 | 50 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 32 | 109 | 27 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3.50 | |||
팀네이버스 투수성적
| 팀네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (5) | 선발 | 패 | 6.0 | 40 | 113 | 34 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 40 | 113 | 34 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | 9.33 | |||