스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| HIBA | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | - | - | 15 | 13 | 0 | 8 | |||||
| GC Bonds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 17:00 | 안산 한양대구장 | HIBA 15 VS 4 GC Bonds | 경기종료 | - |
| HIBA | 팀명 | GC Bonds |
|---|---|---|
| 양OO (1회) | 3루타 | 김OO (1회) |
| 김OO (4회) | 2루타 | |
| 임OO (1회) 김OO (2회) 양OO (2회) 김OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 임OO (4회) | 도루 | 강OO (5회) 강OO (5회) 강OO (5회) |
| 최OO 이OO 이OO | 폭투 | 강OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
HIBA 타자성적
| HIBA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (40) | C | 1땅 | 사구 | 4구,도루 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (63) | CF | 2땅 | 중희비 | 4구,도루 | 투비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 양OO (3) | SS | 우3 | 좌안,도루 | 중희비 | 유안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (35) | 3B | 좌실 | 4구,주자아웃 | 2안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 임OO (36) | RF | 투안,도루 | 중안 | 중안,도루 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 장OO (33) | 2B | 삼진 | 중비 | 사구 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김OO (26) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 우2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 박OO (5) | LF | 3안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 채OO (44) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박OO (45) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최OO (59) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (46) | 3B | 사구,도루 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 26 | 13 | 11 | 15 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
GC Bonds 타자성적
| GC Bonds | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (60) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (69) | LF | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 조OO (100) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 성OO (117) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 하OO (2) | 1B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박OO (92) | 1B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김OO (10) | CF | 좌중3 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 고OO (7) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김OO (31) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (21) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박OO (99) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 백OO (113) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강OO (34) | C | 삼진 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박OO (36) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강OO (21) | LF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.125 | ||||||||||||||
투수 성적
HIBA 투수성적
| HIBA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (59) | 선발 | 2.0 | 8 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (35) | 구원 | 승 | 2.0 | 8 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 김OO (46) | 구원 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 4 | 이OO (35) | 구원 | 1.0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 22 | 96 | 16 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5.60 | |||
GC Bonds 투수성적